Карманные календари
цена указана за тираж в рублях
Тираж | 4+4 | 4+1 |
---|---|---|
16 шт. | 78 | 72 |
48 шт. | 235 | 216 |
80 шт. | 360 | 320 |
96 шт. | 432 | 384 |
160 шт. | 608 | 464 |
480 шт. | 1392 | 1200 |
800 шт. | 2000 | 1760 |
1600 шт. | 3520 | 3040 |
Варианты с ламинацией
Карманные календари ламинированные (пленка гл. 32 мкм)
цена указана за тираж в рублях
Тираж | 4+4 | 4+1 |
---|---|---|
16 шт. | 106 | 99 |
48 шт. | 317 | 298 |
80 шт. | 456 | 416 |
96 шт. | 547 | 499 |
160 шт. | 800 | 656 |
480 шт. | 1824 | 1632 |
800 шт. | 2720 | 2480 |
1600 шт. | 4960 | 4480 |
Карманные календари ламинированные (пленка гл. 125 мкм)
цена указана за тираж в рублях
Тираж | 4+4 | 4+1 |
---|---|---|
16 шт. | 126 | 120 |
48 шт. | 379 | 360 |
80 шт. | 540 | 500 |
96 шт. | 648 | 600 |
160 шт. | 968 | 824 |
480 шт. | 2304 | 2112 |
800 шт. | 3520 | 3280 |
1600 шт. | 6560 | 6080 |
Карманные календари ламинированные (пленка мат. 32 мкм)
цена указана за тираж в рублях
Тираж | 4+4 | 4+1 |
---|---|---|
16 шт. | 126 | 120 |
48 шт. | 379 | 360 |
80 шт. | 540 | 500 |
96 шт. | 648 | 600 |
160 шт. | 968 | 824 |
480 шт. | 2304 | 2112 |
800 шт. | 3520 | 3280 |
1600 шт. | 6560 | 6080 |
Карманные календари ламинированные (пленка мат. 125 мкм)
цена указана за тираж в рублях
Тираж | 4+4 | 4+1 |
---|---|---|
16 шт. | 150 | 144 |
48 шт. | 451 | 432 |
80 шт. | 630 | 590 |
96 шт. | 756 | 708 |
160 шт. | 1149 | 1005 |
480 шт. | 2832 | 2640 |
800 шт. | 4400 | 4160 |
1600 шт. | 8320 | 7840 |